| Marca | Wacker |
| Industria | USA |
| Modelo | BS 50-2 |
| Largo x Ancho x Alto | 675x345x940 mm |
| Tamaño de la zapata | 250x336 mm |
| Peso de servicio | 59 Kg |
| Altura de salto de la zapata | Hasta 43 mm |
| Regimen de percusion | Hasta 715/min |
| Velocidad de avance | 14 m/min |
| Rendimiento superficial | 214 m2/h |
| Motor de accionamiento | Motor monocilindrico Wacker Neuson WM 80 de gasolina de dos tiempos refrigerado por aire |
| Cilindrada | 80 cm3 |
| Nro de revoluciones | 4.400/min |
| Consumo de combustible | 1 L/h |
| Capacidad de combustible | 3 L |
| Transmision de fuerza | Desde el motor via embrague centrifugo, mecanismo de manivela, biela, piston guia, sistema doble de resortes, cilindro de resortes a la zapata.El embrague hace contacto al acelerar. |
