| Marca | WACKER NEUSON |
| Modelo | RT SC3 (Pata de cabra) |
| Industria | Americana |
| L x A x H (mm) | 1853 x 820 x 1270 |
| Diámetro del tambor (mm) | 520 |
| Anchura del tambor (mín.) mm | 560 |
| Anchura del tambor (máx.) mm | 820 |
| Fuerza centrífuga (mín.) kN | 34,2 |
| Fuerza centrífuga (máx.) kN | 68,4 |
| Frecuencia Hz | 41,7 |
| Carga lineal estática (por tambor) N/mm | 10 |
| Carga lineal dinámica (por tambor) N/mm | 45 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha de avance km/h | 2,5 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha atrás km/h | 2,5 |
| Radio de giro mm | 1,6 |
| Nº de tambores vibratorio | Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo) m²/h |
| Capacidad de ascenso máx. (sin vibración) % | 50 |
| Capacidad de ascenso máx. (con vibración) % | 45 |
| Datos del Motor | |
| Tipo de motor | Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua y con arranque eléctrico |
| Fabricante del motor | Kohler KDW 1.003 |
| Cilindrada cm³ | 1,028 |
| Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW | 14,8 |
| Revoluciones 1/min | 3000 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Consumo de combustible l/h | 4,5 |
| Capacidad del depósito l | 24 |
